Ad hoc-Mitteilungen:
Aktien»AMERIS BANCORP AKTIE»News
WKN: A0HNB2|ISIN: US03076K1088|Ticker-Symbol: AXU
Frankfurt
14.08.24
08:01Uhr
50,50Euro
0,00
0,00 %
- Nachrichten
- Analysen
- Kurse
- Chart
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
1-Jahres-Chart
5-Tage-Chart
Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
55,50 | 56,00 | 16:33 |
Aktienalarm. Jetzt kostenlos anmelden!
Aktivieren
- Alle
- Pressemitteilungen
- Empfehlungen
- Chartanalysen
- Berichte
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache: Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Do | Ameris Bancorp - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
29.07. | Breaking Down Ameris: 4 Analysts Share Their Views | 1 | Benzinga.com | ||
26.07. | Congressman Buddy Carter sells up to $1 million in Ameris Bancorp stock before earnings report: What's behind the move? | 1 | iNVEZZ.com | ||
26.07. | Ameris Bancorp reports results for the quarter ended in June - Earnings Summary | 1 | Reuters | ||
25.07. | Ameris Bancorp Non-GAAP EPS of $1.17 beats by $0.03, revenue of $300M beats by $27.18M | 2 | Seeking Alpha | ||
25.07. | Ameris Bancorp - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
25.07. | Ameris Bancorp Announces Financial Results For Second Quarter 2024 | 33 | PR Newswire | Highlights of Ameris's results for the second quarter of 2024 include the following:Net income of $90.8 million, or $1.32 per diluted share;Adjusted net income(1) of $80.8 million, or $1.17 per... ► Artikel lesen | |
22.07. | Ameris Bancorp - 25, Notification of the removal from listing and registration of matured, redeemed or retired securities | 1 | SEC Filings | ||
12.07. | Ameris Bancorp to transfer listing to NYSE from Nasdaq | 1 | Seeking Alpha | ||
12.07. | Ameris Bancorp - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
12.07. | Ameris Bancorp Announces Transfer Of Listing Of Common Stock To The New York Stock Exchange | 117 | PR Newswire | ATLANTA, July 12, 2024 /PRNewswire/ -- Ameris Bancorp (Nasdaq: ABCB) (the "Company" or "Ameris") announced today that it is transferring the listing of its common stock to the New York Stock Exchange... ► Artikel lesen | |
28.06. | Dividendenbekanntmachungen (28.06.2024) | 10.259 | wallstreetONLINE (Dividenden) | UnternehmenISIN-CodeDividende (Währung)Dividende (EUR)ACADIA REALTY TRUSTUS00423910960,18 USD0,1681 EURACADIAN TIMBER CORPCA00427210050,29 CAD0,1977 EURAG MORTGAGE INVESTMENT... ► Artikel lesen | |
27.06. | Ameris Bancorp goes ex dividend tomorrow | 1 | Seeking Alpha | ||
10.06. | Ameris Bancorp - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
21.05. | Ameris Bancorp - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
29.04. | Earnings call: Ameris Bancorp posts strong Q1 results, focuses on growth | 1 | Investing.com | ||
26.04. | Ameris Bancorp reports results for the quarter ended in March - Earnings Summary | 1 | Reuters | ||
25.04. | Ameris Bancorp - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
25.04. | Ameris Bancorp Announces Financial Results For First Quarter 2024 | 69 | PR Newswire | Highlights of Ameris's results for the first quarter of 2024 include the following:Net income of $74.3 million, or $1.08 per diluted share; Adjusted net income(1) of $75.6 million, or $1.10 per diluted... ► Artikel lesen | |
27.03. | Dividendenbekanntmachungen (27.03.2024) | 9.742 | wallstreetONLINE (Dividenden) | UnternehmenISIN-CodeDividende (Währung)Dividende (EUR)ACADIA REALTY TRUSTUS00423910960,18 USD0,1661 EURACADIAN TIMBER CORPCA00427210050,29 CAD0,197 EURACME UNITED CORPORATIONUS00481610480... ► Artikel lesen |
Seite:12Weiter >>
25 Nachrichten in den letzten 12 Monaten
AMERIS BANCORP-Investoren interessieren sich auch für diese News
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 258,50 | +0,62% | Allianz vor den Zahlen: Das erwarten die Analysten | Die Allianz wird morgen ihre Quartalszahlen vorstellen. Dabei dürften aber nicht nur die reinen Zahlen im Fokus stehen. DER AKTIONÄR zeigt, was Anleger beim Zahlenwerk des Versicherers erwarten dürfen... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 13,420 | +0,90% | Deutsche Bank Aktie: Katastrophale Tage ... und nun? | Für die Deutsche Bank Aktie waren vier der letzten fünf Handelstage eine reine Katastrophe. Gestern konnte sich der Aktienkurs des DAX-notierten Finanzkonzerns zwar erholen. Doch nach dem mehrtägigen... ► Artikel lesen | |
WIRECARD | 0,030 | +17,32% | Ex-Wirecard-Manager müssen Anwaltskosten selbst tragen | ||
MUENCHENER RUECK | 442,90 | +1,26% | Munich Re: Neue Katastrophenzahlen der Konkurrenz | Im ersten Halbjahr hat es weltweit zahlreiche Katastrophen gegeben. Wie teuer das für die Versicherer war, hat Swiss Re nun in einer Studie prognostiziert. Die Zahlen sind insbesondere für den Weltmarktführer... ► Artikel lesen | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 394,40 | +0,29% | Warren Buffett: Die Wahrheit über das Timing der Apple-Verkäufe | Apple und Warren Buffett - eine besondere Beziehung. Früher skeptisch gegenüber Technologietiteln, machte das Mastermind hinter Berkshire Hathaway Apple zur größten und wertvollsten Beteiligung seiner... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BOERSE | 187,40 | +0,32% | Deutsche Börse-Aktie: Kurs steigt nur geringfügig (183,50 €) | Der Kurs der der Deutsche Börse-Aktie kommt kaum von der Stelle. Die Aktie notiert derzeit bei 183,50 Euro. Eine minimale Verteuerung von 0,30 Prozent zeigt die Kurstafel für das Wertpapier von Deutschen... ► Artikel lesen | |
AAREAL BANK | 36,300 | 0,00% | EQS-News: Aareal Bank AG: Aareal Bank im ersten Halbjahr voll auf Kurs | EQS-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): QuartalsergebnisAareal Bank im ersten Halbjahr voll auf Kurs (News mit Zusatzmaterial)08.08.2024 / 06:59 CET/CESTFür den... ► Artikel lesen | |
AXA | 32,610 | -0,06% | Minimale Kursveränderung bei Aktie von AXA SA (32,31 €) | CODE Die Aktie kostete zuletzt 32,31 Euro. Der Kurs der Aktie von AXA SA zeigt sich zur Stunde kaum verändert im Vergleich zu der letzten Notierung des vorigen Handelstages. Gegenwärtig steht nur ein... ► Artikel lesen | |
COINBASE GLOBAL | 175,54 | -2,45% | Coinbase: Unglücklich ausgestoppt - jetzt wieder rein? | Die Turbulenzen zu Wochenbeginn haben auch den Kryptomarkt schwer belastet. Mit den Kursen von Bitcoin und Co gingen auch die Aktien von Unternehmen, die in diesem Bereich aktiv sind, auf Tauchstation.... ► Artikel lesen | |
TALANX | 70,55 | +5,46% | Talanx bestätigt Prognose nach Gewinnsprung im 1. Halbjahr | DJ Talanx bestätigt Prognose nach Gewinnsprung im 1. Halbjahr FRANKFURT (Dow Jones)--Talanx bleibt trotz eines Gewinnsprungs im ersten Halbjahr vorsichtig. Der Versicherungskonzern ließ seine Jahresprognose... ► Artikel lesen | |
AMERICAN EXPRESS | 218,60 | +0,60% | Amex Life ON: A Culinary Quest in Köln und Berlin / Erstklassiges Hotelambiente genießen und einzigartige Kulinarik erleben | Frankfurt am Main (ots) - American Express® freut sich, zwei weitere Experiences der Amex Life ON: "A Culinary Quest" Eventreihe anzukündigen. Nach dem geschmackvollen Auftakt in Hamburg, welcher Anfang... ► Artikel lesen | |
WELLS FARGO | 47,865 | -0,49% | Dividendenbekanntmachungen (09.08.2024) | UnternehmenISIN-CodeDividende (Währung)Dividende (EUR)AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INCUS02553710170,88 USD0,806 EURASHTEAD GROUP PLC ADRUS04505510093,52 USD3,2243 EURASTRAZENECA... ► Artikel lesen | |
UBS | 27,880 | +5,25% | 18 Prozent Dividende: UBS stuft Equinor hoch: Starke Dividendenaussichten und stabilere Gaspreise | © Foto: Steffen Trumpf/dpaDie Erholung der Gaspreise in Europa mindern kurzfristige Risiken für den norwegischen Energieproduzenten. Equinor glänzt außerdem mit einer der höchsten Dividenden im Sektor.In... ► Artikel lesen | |
SBERBANK | - | - | Sberbank ups corporate, retail loans portfolios to RAS by 2.2% and 0.3% in July | ||
BARCLAYS | 2,595 | +0,93% | Deutsche Bank Aktie: Barclays besser? EMA 200 im Blick | Nach dem jüngsten Kurssturz arbeitet sich die Deutsche Bank Aktie wieder nach oben. In der vergangenen Woche hatte der DAX-Wert erst in einer Zone rund um das Hoch aus dem Januar 2023 Halt gefunden.... ► Artikel lesen |
Aktuelle Kennzahlen zu AMERIS BANCORP
AMERIS BANCORP gehört der Branche Finanzdienstleistungen an. Mit einer aktuellen Kursveränderung von 0,00 (0,00%) liegt der Kurs bei 50,50 Euro. Beim derzeitigen Kurs ergibt sich, basierend auf einer gesamten Ausschüttung von 0,56 Euro in den vergangenen 12 Monaten, eine Dividendendrendite von +1,10%.
Ich würde die Aktie auf Sicht von 6 Monaten
VerkaufenHaltenKaufen
■ Verkaufen
■ Halten
■ Kaufen
1,1,1
Sie erhalten auf FinanzNachrichten.de kostenlose Realtime-Aktienkurse von und .
Weitere Kennzahlen, Fundamentaldaten und Unternehmensinformationen zu AMERIS BANCORP finden Sie auf Wallstreet Online.
FNRD-2.627.0
Wie bewerten Sie die aktuell angezeigte Seite?
sehr gut123456schlechtProblem melden
DAXXetra-OrderbuchAd hoc-MitteilungenNachrichten BörsenAktien-EmpfehlungenBranchenMedienNachrichten-Archiv
RSS-News von FinanzNachrichten.de
PresseImpressum | AGB | Disclaimer | DatenschutzMediadaten